
| Caratteristiche | Asse forato per raffreddameno punta, azionamento pneumatico con freno idraulico | |
| Corsa massima | 80 | mm |
| Regolazione corsa | meccanica con riscontri ed elettrica con sensori magnetici | |
| Velocità | avanti lento (1) avanti veloce (2) ritorno veloce (3) |
|
| Regolazione velocità (in continuo) | freno idraulico | per 1 - 2 |
| Velocità di rotazione |
5600 | giri/min |
| Potenza motore elettrico | 0.75 | kW |
| Caratteristiche | Azionamento pneumatico con regolatore di velocità | |
| Massimo diametro | 200 | mm |
| Regolazione corsa | meccanica con riscontri ed, elettrica con sensori magnetici | |
| Velocità | avanti lento (1) avanti veloce (2) ritorno veloce (3) |
|
| Regolazione velocità (in continuo) | regolatore | per 1 - 2 -3 |
| Velocità di rotazione |
2800 | giri/min |
| Potenza motore elettrico | 2.2 | kW |
| Posizione della tasca | sull'asse verticale del foro | |
| Caratteristiche | ||
| Massima larghezza lastra | 188 | cm |
| Minima larghezza lastra | 26 | cm |
| Massima distanza tra due fori | 160 | cm (senza frese verticali) |
| 130 | cm (con frese verticali) | |
| Minima distanza tra due fori senza tasca | 20 | cm |