
| Caratteristiche | Azionamento pneumatico con freno idraulico | |
| Massimo diametro disco | 200 | mm |
| Regolazione corsa | meccanica con riscontri ed elettrica con sensori magnetici | |
| Velocità | avanti lento (1) avanti veloce (2) ritorno veloce (3) |
|
| Regolazione velocità (in continuo) | freno | per 1 - 2 - 3 |
| Velocità di rotazione |
2800 | giri/min |
| Potenza motore elettrico | 2.2 | kW |
| Posizione della tasca | sull'asse verticale del foro | |
| Caratteristiche | Azionamento pneumatico con regolatore | |
| Massimo diametro disco | 200/6 | mm |
| Regolazione corsa | meccanica con riscontri ed, elettrica con sensori magnetici | |
| Velocità | avanti lento (1) avanti veloce (2) ritorno veloce (3) |
|
| Regolazione velocità (in continuo) | regolatore | per 1 - 2 |
| Velocità di rotazione |
2800 | giri/min |
| Potenza motore elettrico | 3.7 | kW |
| Caratteristiche | Asse forato per raffreddamento punta, azionamento pneumatico con azzionamento idraulico |
|
| Corsa macchina |
80 | mm |
| Regolazione corsa |
Meccanica con riscontri ed elettrica con sensori magnetici |
|
| Velocita | avanti lento(1) avanti veloce (2) indietro veloce (3) |
|
| Regolazione velocita in continuo |
freno idraulico |
per 1 - 2 |
| Velocita di rotazione |
5600 | giri/min |
| Potenza motore elettrico |
0.75 | kW |